| neeyik.info | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| AMD - Desktop CPUs | INTEL - Desktop CPUs | |||||||||
|
K5 K6 |
Athlon Athlon XP Athlon 64 Athlon 64 X2 Athlon 64 FX |
Duron Sempron |
Phenom X3 Phenom X4 |
808x 80x86 |
Pentium Pentium Pro Pentium II Pentium III Pentium 4 Pentium D |
Celeron |
Core 2 Duo Core 2 Quad |
|||
| Core details | K6 | K6 | K6-2 | K6-2 | K6-2 | K6-2 | K6-2 | K6-2 | |
| Development name | - | Littlefoot | Chompers | Chompers | Chompers / CXT | Chompers / CXT | Chompers / CXT | Chompers / CXT | |
| Construction size (nm) | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Transistor count (millions) | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| Number of processor cores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Registers - ALU (bits) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Registers - FPU (bits) | 80 | 80 | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | |
| Connection Type | Socket 7 | Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | |
| Model Details | |||||||||
| Name / Core speed (MHz) | 166 | 200 | 233 | 300 | 266 | 333 | 533 | 300 | |
| 200 | 233 | 266 | 350 | 300 | 380 | 350 | |||
| 233 | 266 | 300 | 366 | 475 | 400 | ||||
| 300 | 333 | 400 | 450 | ||||||
| 500 | 500 | ||||||||
| 550 | |||||||||
| FSB Details | |||||||||
| CLK speed (MHz) | 66 | 66 | 66 | 100 | 66 | 95 | 97 | 100 | |
| Data transfer rate (MHz) | 66 | 66 | 66 | 100 | 66 | 95 | 97 | 100 | |
| Total bus width (bits) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Maximum bandwidth (GB/sec) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0..80 | 0.53 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | |
| Cache details | |||||||||
| L1 amount (KiB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| L1 location | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | |
| L1 instruction cache size (KiB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| L1 data cache size (KiB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| L2 amount (KiB) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L2 location | External 1 | External 1 | External 1 | External 1 | External 1 | External 1 | External 1 | External 1 | |
| L2 bus width (bits) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Extension support | |||||||||
| MMX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 3DNow! | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SSE | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Enhanced 3DNow! | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| 3DNow! Professional | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| SSE2 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| SSE3 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| SSSE3 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Additional Features | |||||||||
| Intel 64 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| AMD64 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| HyperThreading | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| NX Bit | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Virtualization Technology | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Core details | K6-2+ | K6-2+ | K6-2+ | K6-III | K6-III-P | K6-III-P | K6-III-P | K6-III+ | |
| Development name | - | - | - | Sharptooth | - | - | - | - | |
| Construction size (nm) | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 180 | |
| Transistor count (millions) | ? | ? | ? | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | > 21.3? | |
| Number of processor cores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Registers - ALU (bits) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Registers - FPU (bits) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | 80 (64 Ext) | |
| Connection Type | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | Super Socket 7 | |
| Model Details | |||||||||
| Name / Core speed (MHz) | 475 | 533 | 450 | 400 | 366 | 380 | 350 | 400 | |
| 500 | 450 | 400 | 400 | 450 | |||||
| 550 | 433 | 450 | 475 2 | ||||||
| 500 | |||||||||
| FSB Details | |||||||||
| CLK speed (MHz) | 95 | 97 | 100 | 100 | 66 | 95 | 100 | 100 | |
| Data transfer rate (MHz) | 95 | 97 | 100 | 100 | 66 | 95 | 100 | 100 | |
| Total bus width (bits) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Maximum bandwidth (GB/sec) | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.53 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | |
| Cache details | |||||||||
| L1 amount (KiB) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| L1 location | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | |
| L1 instruction cache size (KiB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| L1 data cache size (KiB) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| L2 amount (KiB) | 128 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| L2 location | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | on-die | |
| L2 bus width (bits) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| L3 amount (KiB) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L3 location | - | - | - | External 1 | External 1 | External 1 | External 1 | External 1 | |
| L3 bus width (bits) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Extension support | |||||||||
| MMX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 3DNow! | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SSE | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Enhanced 3DNow! | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | |
| 3DNow! Professional | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| SSE2 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| SSE3 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| SSSE3 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Additional Features |